【食物热量表大全】在日常生活中,了解食物的热量对于控制体重、保持健康饮食具有重要意义。不同食物的热量差异较大,合理搭配饮食不仅能帮助我们维持理想体重,还能提升整体健康水平。以下是一份常见食物的热量汇总表,内容涵盖主食、蔬菜、水果、肉类、乳制品和零食等类别,便于大家参考。
一、主食类
食物名称 | 每100克热量(大卡) |
大米(白) | 116 |
小米 | 89 |
红薯 | 90 |
面条(煮熟) | 116 |
馒头 | 247 |
玉米(甜) | 86 |
二、蔬菜类
食物名称 | 每100克热量(大卡) |
西兰花 | 34 |
胡萝卜 | 41 |
菠菜 | 23 |
黄瓜 | 15 |
土豆(煮) | 77 |
芹菜 | 16 |
三、水果类
食物名称 | 每100克热量(大卡) |
苹果 | 52 |
香蕉 | 89 |
橙子 | 43 |
葡萄 | 69 |
草莓 | 32 |
梨 | 50 |
四、肉类及蛋白质来源
食物名称 | 每100克热量(大卡) |
鸡胸肉(去皮) | 165 |
牛肉(瘦) | 250 |
猪肉(瘦) | 143 |
鱼肉(如鲈鱼) | 100 |
鸡蛋(全蛋) | 143 |
豆腐(北豆腐) | 148 |
五、乳制品
食物名称 | 每100克热量(大卡) |
牛奶(全脂) | 61 |
酸奶(原味) | 59 |
奶酪(切达) | 373 |
奶油(黄油) | 717 |
花生酱(无糖) | 586 |
六、零食与加工食品
食物名称 | 每100克热量(大卡) |
薯片(原味) | 547 |
巧克力(牛奶) | 546 |
蛋糕(海绵蛋糕) | 330 |
饼干(普通) | 470 |
花生(炒) | 567 |
瓜子(炒) | 598 |
总结
以上是部分常见食物的热量数据,供日常饮食参考。需要注意的是,实际摄入热量还受到烹饪方式、分量大小以及食材搭配的影响。例如,同样一份米饭,如果加入较多油脂或调料,其热量会显著增加。
建议根据自身需求合理安排饮食结构,注重营养均衡,避免高热量、高脂肪的食物过量摄入。同时,多喝水、适量运动,有助于更好地管理体重和健康状态。
希望这份“食物热量表大全”能对您的健康生活提供帮助!